北京时间11月2日博洛尼亚vs莱切,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:72%-28%
射门数:20-6
射正数:4-0
角球:9-1
越位:1-0
犯规:9-14
黄牌:2-2
传球数:553-219
传球成功率:88%-67%
抢断:17-34
拦截:4-4
解围:11-32
| 博洛尼亚队球员 | ||
| 玛蒂亚·德斯特罗 | 戈德弗雷德·多恩萨 | 多米尼克·马埃塔 |
| 丹尼尔·加斯塔德罗 | 马特奥·布里吉 | 库尔奇 |
| 阿基米德·墨莱奥 | 莫斯卡尔代利 | 纳塔利 |
| 佩雷斯 | 迈尼 | 德扬·斯托扬诺维奇 |
| 科内 | 彼得·切赫 | 克雷斯波 |
| 吉梅内斯 | 萨菲尔·泰德 | 安东尼奥·米兰特 |
| 伊布拉辛玛·姆巴耶 | 曼曼多·迪亚瓦拉 | 弗兰科·祖库里尼 |
| 西尔 | 奥拜迪 | 卡西姆 |
| H.塔里克 | 扎哈拉 | 萨阿德阿卜杜尔阿米尔 |
| A.伊布拉希姆 | 法迪勒 | A.法伊兹 |
体育直播吧,引领手机看直播!